Ford Kraków
ul.Zakopiańska 58
/CH Zakopianka/
tel. 12 294 94 94
krakow@wikar.pl
Ford Nowy Sącz
ul.Węgierska 168
tel. 18 414 0 414 salon@wikar.pl
Ford Nowy Targ
ul.Podtatrzańska 3
tel. 18 264 93 00 wikarpodhale@wikar.pl
Jak wynika z danych firmy analitycznej JATO Dynamics, Ford Fiesta (a nie Volkswagen Golf) jest teraz na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej kupowanych w Europie modeli aut osobowych. Przewaga widoczna jest nie tylko w samym marcu, ale również w ujęciu narastającym od początku bieżącego roku.
Sukces zawdzięcza Fiesta przede wszystkim dobrym wynikom osiągniętym na rynku brytyjskim i włoskim, gdzie model Forda cieszy się szczególnie dużą popularnością.

Oto ranking najpopularniejszych marek w marcu 2010:
- Ford: 169 871 (+16,7%)
- Volkswagen: 168 053 (+7,8%)
- Renault: 130 748 (+26,5%)
- Opel/Vauxhall: 123 466 (+5,2%)
- Peugeot: 116 732 (+18,6%)
- Fiat: 108 458 (-4,3%)
- Citroen: 95 737 (+18,9%)
- Audi: 71 406 (+13,6%)
- Toyota: 69 365 (-12,4%)
- BMW: 66 955 (+13,0%)
Oto ranking najpopularniejszych marek w narastająco od początku roku:
- Volkswagen: 401 082 (+7,8%)
- Ford: 348 780 (+9,9%)
- Renault: 320 855 (+35,9%)
- Peugeot: 277 663 (+19,6%)
- Fiat: 262 840 (+5,3%)
- Opel/Vauxhall: 258 460 (+2,2%)
- Citroen: 234 120 (+18,1%)
- Toyota: 172 084 (-5,7%)
- Audi: 158 473 (+4,0%)
- BMW: 141 084 (+7,8%)
Oto ranking najpopularniejszych modeli w marcu 2010:
- Ford Fiesta: 68 630 (+25,8%)
- Volkswagen Golf: 56 845 (+18,0%)
- Renault Clio: 43 879 (+38,8%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 41 724 (+2,8%)
- Peugeot 207: 40 895 (+3,8%)
- Ford Focus: 39 661 (+14,2%)
- Opel/Vauxhall Astra: 39 121 (+42,9%)
- Volkswagen Polo: 36 922 (-3,9%)
- Fiat Punto: 31 646 (-15,5%)
- Fiat Panda: 30 483 (-9,5%)
Oto ranking najpopularniejszych modeli narastająco od początku roku:
- Ford Fiesta: 140 496 (+21,7%)
- Volkswagen Golf: 135 048 (+10,4%)
- Renault Clio: 103 576 (+56,2%)
- Volkswagen Polo: 94 859 (+23,5%)
- Peugeot 207: 91 223 (+0,7%)
- Fiat Punto: 86 019 (+17,6%)
- Opel/Vauxhall Corsa: 85 992 (+6,7%)
- Ford Focus: 79 677 (+1,9%)
- Opel/Vauxhall Astra: 79 396 (+33,2%)
- Fiat Panda: 74 730 (+3,4%)
Źródło: www.samar.pl